CV Karya MandiriMenyediakan Segala Perlengkapan Sekolah dan Administrasi Kantor | ||||
PENGADAAN PERALATAN LABORATORIUM MULTI EDUCATION | ||||
No. | URAIAN PEKERJAAN | Unit | HARGA PER UNIT | HARGA TOTAL |
A. MASTER CONTROL | ||||
1 | ME ( Multi Education System ) | 1 | Rp37,500,000.00 | Rp 37,500,000.00 |
Spesifikasi Teknis | ||||
* Power requitment : 12 V | ||||
* Input level : line in 0,3 DB - ohm | ||||
* Input Audio : PC, Tape Recorder, Line In, DVD Player dll | ||||
* Micro controller system | ||||
2 | POWER SUPPLY | 1 | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,000,000.00 |
Spesifikasi Teknis | ||||
* Input : 220 Volt AC, 50 Hz, Max 400 Watt, | ||||
* Output : 12 Volt DC | ||||
* System : Micro Controling from PC | ||||
3 | MASTER AMPLIFIER | 1 | Rp 3,000,000.00 | Rp 3,000,000.00 |
Spesifikasi Teknis | ||||
* Input : 12 V , | ||||
* Output : 9 V Up to 48 clients | ||||
4 | Multi Education Software | 1 | Rp17,500,000.00 | Rp 17,500,000.00 |
Spesifikasi Software | ||||
* Language Listening System | ||||
* Registration | ||||
* Quiz | ||||
* Text To Speech | ||||
* Students Data Base | ||||
* Bank Soal terintegrated | ||||
* Grafik Akumulatif class / student | ||||
* Reporting ( Presensi, Score, Grafik ) | ||||
5 | Personal Computer ( PC ) Master | 1 | Rp 8,750,000.00 | Rp 8,750,000.00 |
Spesifikasi Teknis | ||||
* Intel core 2 duo, DDR 512, HDD 80 Gb, Monitor 19 " LCD, | ||||
DVD Room, Keyboard ,Mouse, VGA Spliter, VGA, UPS 600 V, | ||||
6 | Master Tape Deck Cassete Player | 1 | Rp 3,500,000.00 | Rp 3,500,000.00 |
Spesifikasi teknis : Single deck, 4 track | ||||
7 | Master Headset | 1 | Rp 200,000.00 | Rp 200,000.00 |
Spesifikasi teknis : Frequency range : 20 - 22,000 Hz | ||||
Impedancy : 32 Ohm, Sensitify : 105 dB/mW at 1 khz | ||||
8 | Cabling System | 40 | Rp 200,000.00 | Rp 8,000,000.00 |
Spesifikasi : 5 pair grounded field cable, DB connector 9 pin | ||||
cable duct, spliter to studennts panel, UTP cable belden, scereem | ||||
cable audio | ||||
9 | Room Video dan breaket | 1 | Rp 9,500,000.00 | Rp 9,500,000.00 |
Spesifikasi : LCD Proyektor Ansi Lumen 2300, SVGA, XGA | ||||
10 | Room Speaker dan breaket | 2 | Rp 750,000.00 | Rp 1,500,000.00 |
Spesifikasi : Output 8 ohm max 200 W | ||||
B. STUDENTS UNIT 40 SISWA | ||||
1 | Students Panel | 40 | Rp 400,000.00 | Rp 16,000,000.00 |
Spesikasi : Input 12 V DC, voice filter, volume, keypad a//b/c/d/e | ||||
for quiz,Keypad numerik for register, LCD character for instruction, | ||||
score, keypad call to master | ||||
2 | Students Headset | 40 | Rp 200,000.00 | Rp 8,000,000.00 |
Spesifikasi teknis : Frequency range : 20 - 22,000 Hz | ||||
Impedancy : 32 Ohm, Sensitify : 105 dB/mW at 1 khz | ||||
C. MEBELAIR | ||||
1 | Meja Master | 1 | Rp 3,500,000.00 | Rp 3,500,000.00 |
Spesifiksi : panjang 180 cm, lebar 80 cm, tinggi 75 cm, | ||||
bercat duco, bahan multiplex, kwalitas baik dan cat tidak mudah pudar | ||||
2 | Panggung Master | 1 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 |
Spesifikasi : panjang 350 cm, lebar 60 cm, tinggi 20 cm | ||||
ketebalan min 18 mm, tersedia tempat kabel sistem | ||||
3 | Meja Siswa | 20 | Rp 850,000.00 | Rp 17,000,000.00 |
Spesifikasi : panjang 122 cm, lebar 55 cm, tinggi 75 cm | ||||
tersedia laci siswa, bercat bagus dan warna tidak mudah pudar | ||||
1 meja untuk 2 siswa | ||||
4 | Kursi Siswa | 40 | Rp 250,000.00 | Rp 10,000,000.00 |
Spesifikasi : Lipat standart dengan cat crome, dan kualitas baik | ||||
bahan : kain, busa, besi | ||||
5 | Kursi Guru | 1 | Rp 1,500,000.00 | Rp 1,500,000.00 |
Spesikasi : Putar hidroulix dengan 5 kaki, bahan, kain, busa, besi | ||||
D. RUANGAN | ||||
1 | Carpet + biaya pemasangan | 40 | Rp 95,000.00 | Rp 3,800,000.00 |
Spesifikasi : tebal dengan kwalitas baik, tidak mudah tercabut seratnya | ||||
seluas ruangan, warna menyesuaikan | ||||
Grand Total A, B, C dan D | Rp 153,750,000.00 | |||
NB : Lab Bahasa ini dilengkapi Fasilitas SMS Gateway | ||||
CV. Berkah Sarana Utama | ||||
Natalia Vanny 0899 3150 661 | ||||
cvkaryamandiri
Senin, 31 Januari 2011
Lab Multimedia
Langganan:
Postingan (Atom)
